Особенности ONEAIR ASP-130
Фирменный лэндинг | Фирменная страница о продуктах | |||
---|---|---|---|---|
![]() Ballu ASP-80 |
![]() Ballu ASP-130 |
![]() Ballu ASP-200 |
||
Цвет/Тип поверхности | Белый/Матовый | Белый/Глянцевый | Asp-200 - Комбинированный Asp-200Р - Пластик Asp-200Т - Ткань |
|
Тип дисплея | LED | OLED | TN LCD | |
Тип передней панели | Откидная | Съемная | Съемная | |
Габаритные размеры (Д×Ш×Г), мм | 352×262×140 | 665×383×183 | 575×445×190 | |
Диаметр входного отверстия, мм | 100 | 105 | 120 | |
Тип клапана | Ручной на выходе | Автоматический на входе | Автоматический на входе | |
Температура эксплуатации,°С | от -20 до +50 | от -30 до +50 | от 0 до +50 без РТС от -40 до +50 с РТС |
|
Направление выпуска воздуха относительно прибора | Вверх | Вверх | Вниз | |
Вес, кг | 3,2 | 8,5 | 7,5 | |
Тип монтажа | Настенный | Настенный | Настенный | |
Производительность | 40/60/80 | 25/50/75/100/115/130 | 25/35/45/60/75/90/120/150/200 | |
Фильтры | Префильтр/Hepa H13 | Префильтр/Hepa H13 | Префильтр Фильтр тонкой очистки М5 Нера Н11 Угольный фильтр УФ Лампа Генератор холодной плазмы |
|
Нагревательный элемент | есть | есть | есть | |
Управление по Wi-Fi | нет | нет | есть | |
Датчик РМ2,5 | нет | есть | есть | |
СО2 | нет | нет | 160 | |
Уровень шум | 24/30/36 дБ | 25-35 дБ | 19-45 дБ | |
Автоматический режим | нет | есть | есть | |
Ночной режим | нет | есть | есть | |
Турбо режим | нет | есть | есть | |
Климат-контроль | нет | есть | есть | |
Максимальная площадь комнаты | 30м2 | 50м2 | 75м2 | |
Максимальное количество людей в помещении | 2-3 | 4-5 | 6-7 | |
стоимость | 23990 купить |
37990 купить |
42990 купить |
|
монтаж | Стоимость монтажа составляет 4900 |
Ballu ONEAIR ASP-200P – инверторный приточный очиститель воздуха с интеллектом. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в любые жилые помещения площадью до 75 кв.м. Встраиваемый высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт (опция, приобретается отдельно) подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С. Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99,9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий. В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус. Встроенный датчик РМ2,5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (опция) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2. Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
Ballu ONEAIR ASP-130 — приточный очиститель, отличающийся стильным дизайном и встроенной подсветкой. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в такие помещения, как детские, гостиные и спальни. Размеры прибора — 665х383х183 мм. Максимальная производительность — 130 м³/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Встроенный высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 600 Вт подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -20°С. Встроенный датчик относительной влажности и температуры в помещении. Пульт ДУ в комплекте.
Ballu ONEAIR ASP-80 – компактный приточный очиститель с габаритными размерами всего 352х262х140 мм. Предназначен для подачи свежего и очищенного воздуха в небольшие помещения, например, такие, как кухня или детская комната. Максимальная производительность — 80 м³/ч. Высокоэффективная фильтрация за счет фильтра класса H13. Встроенный высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 600 Вт подогревает входящий воздух. При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -20°С. Удобный доступ для мойки и обслуживания к префильтру с контейнером для сбора пыли. Префильтр с контейнером для сбора пыли удобного обслуживания. Ручной клапан на выходном отверстии, совмещенный с реле вкл./выкл прибора. Универсальный монтаж в горизонтальном или вертикальном положении.
ПОЗВОНИТе НАМ 8 (495) 185-02-02
ПОТОМУ ЧТО НИКАКАЯ СТРАНИЦА В ИНТЕРНЕТЕ НЕ РАССКАЖЕТ ПРО
ДОМАШНЮЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛУЧШЕ, ЧЕМ МЫ
![]() OXY 3 |
![]() Brezza |
![]() BALLU ASP-200 |
![]() ТИОН 3S ST. | ![]() BALLU ASP-130 | ![]() BALLU ASP-80 |
![]() ТИОН LITE |
![]() ТИОН О2 ST. |
![]() Airnanny |
![]() IFRESH |
![]() Winzel |
![]() VAKIO PLUS |
![]() AEROPAC SN |
![]() КИВ-125 |
|
Особенности | Компактный размер, ручная плавная регулировка количества воздуха и температуры нагрева, возможен апгрейд | Лучшее сочетание цена-качество. Высокая очистка, ионизация, рециркулятор, тихий на ночной скорости | Самый тихий. Есть встроенный ионизатор, УФ лампа, ароматизатор. 2в1: работает как рециркулятор. |
Очень тихий. 2в1: работает как рециркулятор, выскоая очистка | Аналог бризера Xiaomi с глубокой очисткой и средней производительностью | Аналог бризера Xiaomi с глубокой очисткой и низкой производительностью |
Компактный размер, очистка от крупной пыли, тихая работа | Умеет греть воздух зимой, исключает сквозняки, высокая очистка | Встроен увлажнитель, датчик СО2, лучшая очистка, тихий, умеет греть воздух зимой, исключает сквозняки | Тихий, умеет греть воздух зимой, исключает сквозняки | 2в1: приточная и вытяжная вентиляция. Экономит электроэнергию на нагреd. Высокий КПД. | 2в1: приточная и вытяжная вентиляция. Экономит электроэнергию на нагрев | Супер тихий. Есть режим пассивной вентиляции (без электричества) | Самая дешевая домашняя вентиляция. Не потребляет электроэнергию |
Нагрев воздуха (исключает сквозняки) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
Заслонка от промерзания стены | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
Уровень очистки воздуха | 80% | 99% | 99% | 95% | 97% | 97% | 50% | 95% | 99% | 70% | 80% | 70% | 50% | 10% |
ТАЙМЕР | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ | ДА | НЕТ |
ОЧИСТКА ВОЗДУХА | ||||||||||||||
РАБОТА В РЕЖИМЕ РЕЦЕРКУЛЯТОРА | НЕТ | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТАЦИИ, ШТ. | 1 (пылевой F5) | 4 (ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, ПЫЛЕВОЙ F7, НЕРА Н12, УГОЛЬНЫЙ) | 4 (ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, ПЫЛЕВОЙ F5, НЕРА Н11, УГОЛЬНЫЙ) | 4 (ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ, ПЫЛЕВОЙ G4, НЕРА Н11, УГОЛЬНЫЙ) | 2 (ПРЕФИЛЬТР, ФИЛЬТР НЕРА Н13) | 2 (ПРЕФИЛЬТР, ФИЛЬТР НЕРА Н13) | 1 (ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ G4) | 1 (УГОЛЬНО-ПЫЛЕВОЙ) | 3 (ПРЕФИЛЬТР, НЕРА Н11 или Н13, УГОЛЬНЫЙ) | 2 (F7, УГОЛЬНЫЙ) | 2 (G3) | 2 (F6, ДВОЙНОЙ) | 1 УГОЛЬНЫЙ | ПЫЛЕВОЙ (БЕЗ КЛАССА) |
СЛОТОВ ПОД ФИЛЬТРЫ | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВИТЬ ДРУГИЕ ФИЛЬТРЫ | ДА (угольный от запахов, F7 от пыльцы) | НЕТ | НЕТ | ДА (УСИЛЕННЫЙ УГОЛЬНЫЙ) | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА (УСИЛЕННЫЙ УГОЛЬНЫЙ) | ДА (НЕРА 13) | НЕТ | ДА (F8 от пыльцы) | НЕТ | ДА (G3 ОТ ПЫЛИ ИЛИ F5 от пыльцы) | НЕТ |
РЕСУРС РАБОТЫ ФИЛЬТРОВ | 6-12 МЕС | 9-24 МЕС | 9-15 МЕС | 9-15 МЕС | 6-10 МЕС | 6-10 МЕС | 6-12 МЕС | 9-12 МЕС | 9-15 МЕС | 9-12 МЕС | 24-36 МЕС | 6-12 МЕС | 3-6 МЕС | 3-6 МЕС |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ | ||||||||||||||
ПАССИВНАЯ РАБОТА (БЕЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ) | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (ОБЪЕМ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА), М3/ЧАС | плавная ОТ 0 ДО 150 | 30/50/70/90/110/150 | 25/35/45/60/75/90/120/150/200 | 30/45/60/75/90/140 | 25/50/75/100/115/130 | 240/60/80 | 20/30/45/60/75/100 | 35/60/75/120 | 34/49/65/75/89/109/146 | 40/80/120 | 15/30/50 | 18/30/60/120 | 10-60, 160 | ЗАВИСИТ ОТ ЭТАЖА, РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ, ПОГОДЫ |
ШУМ, db | ОТ 19 ДО 45 ДБ | 20/24/29/31/35/38 | 19-45 ДБ | 19/23/29/35/40/47 ДБ | 25-35 ДБ | 24/30/36 ДБ | 18/23/29/35/40/48 ДБ | 20 ДБ (60М3/ЧАС) | 18/23/25/28/30/35/43 | 35 ДБ (70М3/ЧАС) | 11/18/21 ДБ | 25/40 ДБ | 22 ДБ (60 М3/ЧАС) | 0 |
ГАБАРИТЫ, ММ | 246х326х125 | 620х400х135 | 575х445х190 | 528х453х203 | 665×383×183 | 352×262×140 | 260х260х130 | 511х451х163 | 460х540х202 | 443х594х160 | 234х284х64 | 505х234х98 | 467х270х132 | ДИАМЕТР 160 |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | ОТ 0 ВТ ДО 980 ВТ В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА | ДО 1 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -40°С ДО +20°С) | ДО 1,1 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -40°С ДО +25°С) | 18 ВТ / 1,45 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -40°С ДО +25°С) | ДО 0,6 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -20°С ДО +25°С) | ДО 0,6 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -20°С ДО +25°С) | 18 ВТ / 1 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -40°С ДО +25°С) | 18 ВТ / 1,45 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -40°С ДО +25°С) | до 1585 ВТ | 18 ВТ / 0,84 КВТ (В РЕЖИМЕ МАКСИМАЛЬНОГО ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА С -40°С ДО +25°С) | 4 ВТ | 18 ВТ | 5 ВТ (60 М3/ЧАС) | 0 |
ДОПУСТИМАЯ ВНЕШНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -20°С ДО +50°С | ОТ -20°С ДО +50°С | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -40°С ДО +50°С | ОТ -30°С ДО +50°С | ОТ -30°С ДО +50°С | ОТ -50°С ДО +50°С | ОТ -25°С (В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ), ОТ -15°С (С ВЕНТИЛЯТОРОМ) ДО -40°С | БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (НИЖЕ -15°С СИЛЬНЫЕ СКВОЗНЯКИ) |
ПУЛЬТ ДУ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |
УПРАВЛЕНИЕ ПО WI-FI | НЕТ | НЕТ | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | ДА | Возможно добавить | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА | РОССИЯ/ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ/КИТАЙ | РОССИЯ/КИТАЙ | РОССИЯ/КИТАЙ | КИТАЙ | КИТАЙ | РОССИЯ/КИТАЙ | РОССИЯ/КИТАЙ | РОССИЯ/КИТАЙ | РОССИЯ/КИТАЙ | УКРАИНА/ГЕРМАНИЯ | РОССИЯ | РОССИЯ/ГЕРМАНИЯ | КИТАЙ |
ГАРАНТИЯ | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 1 ГОД | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 ГОДА | 2 НЕДЕЛИ |
СТОИМОСТЬ |
19990
купить
|
29990
купить
|
45990
купить
|
44990
купить
|
36490
купить
|
17990
купить
|
22990
купить
|
29990
купить
|
48700
купить
|
24900
купить
|
27900
купить
|
22900
купить
|
21900
купить
|
1390
купить
|
Есть встроенный ионизатор, УФ лампа, ароматизатор, нагрев, подходит аллергикам. 2в1: работает и как приточная вентиляция, и как рециркулятор.
Самый тихий в классе. 2в1: работает и как приточная вентиляция, и как рециркулятор, нагрев. Лучшая очистка от запахов. Рекомендован для аллергиков.
Вентилятор Германия. Компактный (размер А4 листа). Плавная регулировка скорости (можно выставить любую скорость) и нагрева. Пассивная работа.
Многоступенчатая система фильтров очищает и обеззараживает воздух, а также подогревает его до комфортной температуры.
Есть подогрев воздуха, высокая очистка воздуха от загрязнений.
Рекомендован для аллергиков.
Встроенный увлажнитель. Рециркулятор. В комплекте станция для авто управления. Идеально подходит для аллергиков.
Компания «АЭРОС» неоднократно принимала участие в телевизионных передачах Школа Ремонта и Квартирный Вопрос в роли установщиков бризеров, что говорит о высоком качестве монтажа и квалификации работников нашей компании.
Почему у нас самая лучшая цена?
Мы являемся официальным дилером компании ТИОН №1 в России по объемам продаж, что позволяет нам предложить Вам самую низкую цену разрешенную производителем!
Может ли быть цена ещё ниже?
Нет, если это оригинальное оборудование ТИОН. В противном случае, это может свидетельствовать о подделке, либо о несертифицированном продавце и монтажной бригады, что автоматически снимает Ваш новый прибор с гарантии.
Нашли в другом магазине товар дешевле?
Мы снизим цену на оборудование.
*Акция действует в случае:
Менеджер компании «АЭРОС» вправе отказать в обращении по акции, если отсутствует возможность доподлинно убедиться в идентичности предложения конкурента или актуальности его цены.
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МЫ ПОЗВОНИМ ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ УДОБНОГО ДНЯ И ВРЕМЕНИ УСТАНОВКИ
ПРИЕДЕМ К ВАМ С ДОГОВОРОМ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ, УСТАНОВИМ И НАСТРОИМ ОБОРУДОВАНИЕ
в случае возникновения вопросов звоните
8 (391) 203-80-72 8-800-301-22-62